| Rekapitulasi Ijin (Keperluan) bulan September 2026 | ||
| No | Keperluan | Jumlah (Ijin) |
|---|---|---|
| 1 | Sakit | 2 |
| 2 | Ijin | 2 |
| Jumlah | 4 | |
| Rekapitulasi Ijin (Keperluan) Tahun 2026 | ||
| No | Keperluan | Jumlah (Ijin) |
|---|---|---|
| 1 | Sakit | 86 |
| 2 | Ijin | 96 |
| Jumlah | 182 | |
|
Rekapitulasi Ijin (Keperluan) Per Pegawai bulan September 2026 |
Rekap Kehadiran | |||
| No | Nama | Status | Ijin (x) | Hari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Febri Elfas Saputra | PNS | 2 | 2 |
| 2 | Fendi Yustianto | PNS | 1 | 1 |
| 3 | Alicia Rachma Aulia P | PNS | 1 | 1 |
| Jumlah | 4 | 4 | ||
|
Daftar Pelanggaran Pegawai Tahun 2026 |
Rekap Pelanggaran | |||
| No | Nama | Bulan | Jenis Pelanggaran | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Yulianto | Juli | Mangkir | Dukuh Menanggal |
| 2 | Achmad Mulyanto | Juli | Berkelahi | Jl. Dukuh Menanggal |
| 3 | Ade Fernandes | Juli | Berkelahi | Jl. Dukuh Menanggal |
| 4 | Ade Fernandes | Juli | Berkelahi | Jl. Dukuh Menanggal |
| 5 | Achmad Mulyanto | Juli | Keterlambatan Kerja | Ajajdj |
|
Rekap Pelanggaran Pegawai Tahun 2026 |
||
| No | Nama | Jumlah (x) |
|---|---|---|
| 1 | Achmad Yulianto | 2 |
| 2 | Achmad Mulyanto | 2 |
| 3 | Ade Fernandes | 2 |
| 4 | Sunardi | 1 |
| 5 | Ernando Rahagi | 1 |
| Jumlah | 8 | |
|
Rekap Jenis Pelanggaran Tahun 2026 |
||
| No | Jenis | Jumlah (x) |
|---|---|---|
| 1 | Lalai | 7 |
| 2 | Keterlambatan Kerja | 7 |
| 3 | Berkelahi | 4 |
| 4 | Mangkir | 1 |
| Jumlah | 19 | |